日本伊藤动力yt9500e3图片:
日本伊藤动力yt9500e3
伊藤柴油发电机
日本伊藤动力yt9500e3参数:
8KW永磁柴油发电机 | |
型号 | YT9500E3 |
额定功率(KW) | 8KW |
备用功率 (KW) | 10KW |
电压调节方式 | 自动调节 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定电压(V) | 220/380 |
功率因数 (COSφ) | 1.0/0.8 |
噪音(7m处)dB(A) | ≤78 |
相 数 | 单/三相 |
发动机型号 | 192 |
发动机形式 | 单缸、风冷、四冲程OHV |
气缸数量 | 单杠 |
冷却方式 | 空气冷却 |
进气方式 | 自然吸气 |
调速方式 | ECU电子调速 |
燃油消耗率(L/小时) | 2.9 |
机油容积 | 1.9L |
使用润滑油 | SAE10W-30、SAE20W-40 |
电机品牌 | 伊藤动力 |
相数 | 单相/三相 |
电机形式 | 稀土永磁 |
接线方式 | Y型 |
短路电流能力 | 100 %/4S |
绝缘等级 | H级 |
电机效率 | 1 |
结构类型 | 开架式 |
燃油箱容积 | 25 |
燃 油(柴油) | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) |
机组连续运行时间(h)(满负荷) | 12-25hours |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 832X760X869 |
净重/Net weight(Kg) | 150 |
厂家电话 | 152--2184--8956 |
日本伊藤动力yt9500e3图片:
日本伊藤动力yt9500e3