发布日期:2020-07-18 08:00 浏览次数:
	伊藤50KW静音型柴油发电机Yt2-65KVA参数和客户案例图片
	【产品参数】
| 机器编号:YT2-65KVA | |
| 常用功率:50KW/62.5KVA | 功率:53.6KW/67KVA | 
| Rated Output:50KW/62.5KVA | Max. Output:53.6KW/67KVA | 
| 动力型号:R4105ZD | 动力型式:四冲程,水冷,直列,涡轮式 | 
| Engine Model:R4105ZD | Engine Type:Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | 
| 电压(V):380/220 | 电流(A):94 | 
| Voltage (V):380/220 | Current (A):94 | 
| 频率(HZ):50 | 转速(r/min):1500 | 
| Frequency (HZ):50 | Rated RPM (r/min):1500 | 
| 冷却方式:强制水冷 | 燃油消耗率(≤g/kw.h):≤239 | 
| Cooling System:Forced Water-cooled | Fuel Consumption (≤g/kw.h):≤239 | 
| 压缩比:16:01 | 缸径*行程(mm):100X115 | 
| Compression Ratio:16:01 | Bore×Stroke (mm):100X115 | 
| 发动机总排量(L):4.33 | 启动方式:电启动 | 
| Displacement (L):4.33 | Start Method:Electric Start | 
| 功率因数:0.8滞后 | 绝缘等级:H | 
| Power Factor:0.8 Lag | Insulation Class:H | 
| 润滑方式:压力飞溅复合式 | 排气温度(℃):≤600 | 
| Lubricating System:Pressure,Split,Complex | exhaust Air Temperature (℃):≤600 | 
| 海拔要求:≤1000m | 环境温度(℃):40 | 
| Altitude:≤1000m | Environment Temperature (℃):40 | 
| 接线方式:三相四线,Y型绕接 | 发火次序:1-3-4-2 | 
| Connecting Type:3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | Ignite sequence:1-3-4-2 | 
| 进气方式:增压 | 稳态调速率%:≤±1% | 
| Intake Type:pressurize | Rated Speed Regulation%:≤±1% | 
| 相数:3 | 静音机组净重(kg):890 | 
| Phase:3 | Silent Type's Net Weight(kg):890 | 
| 静音机组20FT装柜数量:6PCS | 静音机组外形尺寸:长×宽×高(mm):2150×950×1290 | 
| Silent Type's 20FT Loading Quantity:6PCS | Silent Type's Dimension:Length×Width×Height(mm)2150×950×1290 | 
伊藤动力静音柴油发电机组制止发电机在无空气滤清器的状况下工作,避免空气未经过过滤进入汽缸。
	
向汽油机加燃油和机油时,有必要选用规则的商标并选用专用的清洁容器。
燃油要经过沉积72小时以上,加入时要经滤网过滤。